Sus, Sus, 75 Tunis
Prikaži mapu
Cenovnik
Cenovnik leto 2021:
JAZ TOUR KHALEF 5* | ||||||||||
SOUSSE - STANDARDNA SOBA | ||||||||||
ALL INCLUSIVE 7 NOĆENJA | ||||||||||
POLAZAK | 29.07 | 05.08 | 12.08 | 19.08 | 26.08 | 02.09 | 09.09 | 16.09 | 23.09 | 30.09 |
BR.NOĆENJA | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
ODRASLA OSOBA | 763 | 733 | 733 | 733 | 673 | 673 | 673 | 673 | 583 | 553 |
1. DETE 2-12 GODINA | 541 | 501 | 501 | 501 | 471 | 471 | 471 | 471 | 431 | 411 |
3. ODRASLA OSOBA | 633 | 593 | 593 | 593 | 563 | 553 | 553 | 553 | 493 | 473 |
JEDNOKREVETNA | 883 | 853 | 853 | 853 | 793 | 783 | 783 | 783 | 673 | 633 |
ALL INCLUSIVE 10/11 NOĆENJA | ||||||||||
POLAZAK | 06.08 | 17.08 | 27.08 | 07.09 | 17.09 | |||||
BR.NOĆENJA | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | |||||
ODRASLA OSOBA | 953 | 913 | 883 | 823 | 833 | |||||
1. DETE 2-12 GODINA | 621 | 571 | 551 | 531 | 531 | |||||
3. ODRASLA OSOBA | 763 | 703 | 683 | 643 | 643 | |||||
JEDNOKREVETNA | 1173 | 1073 | 1043 | 973 | 973 | |||||
ALL INCLUSIVE 14 NOĆENJA | ||||||||||
POLAZAK | 29.07 | 05.08 | 12.08 | 19.08 | 26.08 | 02.09 | 09.09 | 16.09 | 23.09 | 30.09 |
BR.NOĆENJA | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
ODRASLA OSOBA | 1213 | 1183 | 1183 | 1133 | 1073 | 1063 | 1063 | 973 | 853 | 823 |
1. DETE 2-12 GODINA | 771 | 731 | 731 | 711 | 681 | 671 | 671 | 631 | 571 | 551 |
3. ODRASLA OSOBA | 953 | 913 | 913 | 883 | 843 | 833 | 833 | 773 | 693 | 663 |
JEDNOKREVETNA | 1463 | 1433 | 1433 | 1373 | 1303 | 1293 | 1293 | 1183 | 1023 | 983 |
TUNIS LETO 2021 – CEN.3 OD 26-07 - OBRACUN PO OSOBI / EUR | ||||||||||
TROSKOVI REZERVACIJE ARANZMANA - 600 RSD | ||||||||||
BORAVISNA TAKSA 3 TND (~ 1 EUR) DAN/OSOBA |